Tryllian Solutions B.V.
Hettenheuvelweg 14
1101 BN Amsterdam-ZO
(T) +31 - 20 - 850 8000
(F) +31 - 20 - 850 8080
(E) info@tryllian.com
Routebeschrijving
Expertise
De Tryllian medewerkers hebben een ruime ervaring en brede kennis van verschillende technieken en tools.Hier ziet u een overzicht van deze vaardigheden.
Mocht u meer inhoudelijke informatie willen zien klik dan op de initialen van
de medewerkers.
Wilt u gebruik maken onze medewerkers, neem dan contact
op met Milan Verzijlbergh (T) +31 - 20 - 850 8000
| Medewerkers | BGR | DLE | GBA | IWE | PJA | PVO | TST | RSC |
| ROLLEN | ||||||||
| Architect | xxx | x | xx | x | xx | xx | ||
| Docent | xx | x | xx | x | x | x | ||
| Ontwikkelaar | x | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Systeembeheerder | x | x | xx | xx | x | xx | ||
| Teamleider | x | xxx | xx | x | ||||
| Technisch Consultant | xx | x | xxx | x | x | xx | ||
| Projectleider | x | x | x | |||||
| User Interface Designer | x | xxx | x | x | xx | |||
| Webdesigner | xxx | x | x | xx | x | xx | ||
| OPERATING SYSTEMS | ||||||||
| FreeBSD | xx | xx | ||||||
| Linux | xxx | xx | xxx | xx | xx | xx | xx | xx |
| OpenBSD | x | xx | xx | |||||
| Solaris | xxx | x | x | |||||
| Windows | x | xx | x | x | x | xx | xx | x |
| ONTWIKKELTOOLS | ||||||||
| Ant | xx | xx | x | xx | x | xx | ||
| AppFuse | xx | x | xxx | |||||
| Bugzilla/ Mantis | x | x | xx | xxx | xx | xx | xx | |
| CVS | x | xxx | xxx | xx | x | xx | xx | |
| Eclipse Webtools | x | x | x | xx | xx | |||
| Eclipse | xxx | xx | x | x | xxx | |||
| IntelliJ | xx | |||||||
| Junit | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | |
| Make | xxx | |||||||
| Maven | x | x | x | xx | xx | x | xx | |
| Visual C | x | |||||||
| Sun Java Studio Creator | x | x | ||||||
| Sun | xx | |||||||
| TALEN | ||||||||
| Bash | xx | |||||||
| C | x | |||||||
| C# | x | xxx | ||||||
| C++ | xx | xxx | xx | x | ||||
| Coldfusion | x | x | ||||||
| Java | xx | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Javascript | x | xxx | x | x | xx | xx | xxx | xx |
| OpenCV | x | |||||||
| OpenMPI | x | x | ||||||
| Open GL | x | |||||||
| Perl | x | xxx | x | x | xx | |||
| PHP | xxx | x | xxx | xx | ||||
| Python | x | x | xxx | x | xx | |||
| Qt | x | |||||||
| Ruby On Rails | xx | x | ||||||
| SQL | x | xxx | xx | xx | xx | xx | xx | xxx |
| Flash | xx | |||||||
| TECHNIEKEN | ||||||||
| Ajax | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | |
| Apache | xxx | x | x | xx | xx | xx | xxx | |
| Axis | x | x | xx | xx | x | xx | ||
| CSS | xx | |||||||
| Encryptie | x | x | x | xxx | ||||
| Google web api | x | xxx | ||||||
| GWT | xx | xx | xx | |||||
| HTML / (D)HTML | x | xxx | xx | x | xx | xxx | xx | xx |
| HTTP | xx | xxx | xx | xx | xxx | |||
| Hibernate | x | xx | x | x | xx | xx | ||
| iBatis | xx | x | ||||||
| IBM Websphere | x | |||||||
| Java Servlets | x | x | xx | xx | xx | |||
| JDBC | x | xx | x | x | xx | xxx | ||
| JMS | xx | x | xx | |||||
| JNDI | x | xxx | ||||||
| JSF | x | |||||||
| JSP | x | xx | x | xxx | xx | xx | ||
| JSTL | x | x | ||||||
| LDAP | x | x | xxx | |||||
| Log4J | x | x | xxx | xx | xx | xxx | ||
| Lucene | x | x | xx | |||||
| multi threading | x | xxx | x | x | xxx | |||
| RMI | x | xx | xx | |||||
| SMTP | xxx | xx | x | xx | xxx | |||
| SOAP | xx | x | xx | xx | xx | |||
| SSL | x | x | xx | xxx | ||||
| Swing | x | xx | x | x | ||||
| Spring | x | xx | ||||||
| Taglibs | x | x | x | xx | xx | |||
| TCP/IP | xxx | x | x | xxx | ||||
| TLS | x | xxx | ||||||
| Tomcat + Apache | x | xx | xx | x | xx | xx | ||
| Web Services | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | |
| XML | x | xx | xxx | xx | xx | x | xxx | |
| XSTL | xx | xx | x | x | xx | |||
| X509 | xx | |||||||
| METHODEN | ||||||||
| Agent Based Design | xx | xx | ||||||
| Agile Modeling | xx | x | x | x | xx | xx | ||
| CBD | x | |||||||
| Design Patterns | x | xx | x | x | xx | xx | ||
| ESB | xx | xx | ||||||
| Extreme Programming | xx | |||||||
| Object Oriented Design | x | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| RAD | x | xx | ||||||
| SOA | xx | x | xx | x | xx | |||
| Test Driven Design | xx | x | xx | xx | xx | |||
| UML | x | x | x | x | x | |||
| DATABASES | ||||||||
| DB2 | x | x | xx | xx | ||||
| MS Access | xx | x | xx | |||||
| MS SQL Server | xx | xx | x | xx | xx | |||
| Mysql | x | xx | xx | xx | xx | xxx | xx | |
| Oracle | xx | x | x | xx | ||||
| PostgreSQL | x | x | x | xx |
